DOLAR 46,0922 0.12%
EURO 53,4421 -0.28%
ALTIN 6.544,72-1,18
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.729 s Değişim: -1.03% -143,55 Adet:   6.438 Mio.Lot Hacim:   131.762 Mio.TL
EN YÜKSEK 13903
EN DÜŞÜK 13,693
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.872

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,14 -2,52 16:27:01
  • AGHOL 32,68 -0,67 16:26:58
  • AKBNK 64,70 -3,65 16:27:12
  • AKSA 10,81 0,56 16:27:04
  • AKSEN 80,70 -2,54 16:25:32
  • ALARK 99,10 -1,98 16:26:23
  • ALFAS 56,75 -2,74 16:27:07
  • ALTNY 16,69 0,85 16:26:04
  • ANSGR 26,88 -2,61 16:27:02
  • ARCLK 103,80 -1,61 16:26:57
  • ASELS 363,00 0,21 16:27:10
  • ASTOR 319,50 -1,01 16:27:09
  • BALSU 13,72 -0,07 16:26:46
  • BIMAS 377,50 1,21 16:26:56
  • BRSAN 625,50 7,84 16:27:00
  • BRYAT 2.040,00 2,20 16:27:01
  • BSOKE 36,72 -0,60 16:23:29
  • BTCIM 6,08 -2,88 16:26:42
  • CANTE 1,54 -0,65 16:26:28
  • CCOLA 78,80 0,00 16:27:08
  • CIMSA 49,84 -3,04 16:26:57
  • CVKMD 43,54 -3,89 16:27:04
  • CWENE 40,94 2,50 16:27:08
  • DAPGM 10,76 1,13 16:27:09
  • DOAS 183,70 -0,81 16:27:01
  • DOHOL 21,56 -5,69 16:26:29
  • DSTKF 2.260,00 0,13 16:26:36
  • ECILC 85,00 -1,28 16:27:05
  • EFOR 12,59 4,48 16:26:46
  • EKGYO 19,37 -4,68 16:27:03
  • ENERY 8,75 -1,80 16:27:07
  • ENJSA 107,90 -0,28 16:26:45
  • ENKAI 92,70 -2,37 16:27:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 39,80 -0,75 16:27:11
  • EUPWR 91,10 2,94 16:27:11
  • FENER 4,05 2,53 16:27:06
  • FROTO 86,85 -1,98 16:27:06
  • GARAN 125,70 -2,93 16:27:04
  • GESAN 82,90 1,04 16:27:07
  • GLRMK 177,00 -1,45 16:27:08
  • GRSEL 312,00 -2,50 16:24:18
  • GRTHO 208,60 1,31 16:27:02
  • GSRAY 1,10 0,00 16:26:45
  • GUBRF 499,50 -4,40 16:27:02
  • HALKB 45,40 -0,04 16:26:26
  • HEKTS 4,25 -4,06 16:27:08
  • IEYHO 116,20 2,83 16:22:15
  • ISCTR 13,37 -2,55 16:27:06
  • ISMEN 37,50 -0,79 16:27:02
  • KCHOL 189,30 -0,99 16:27:10
  • KLRHO 106,20 -1,21 16:26:14
  • KONTR 7,61 -3,06 16:27:11
  • KONYA 3.855,00 0,52 16:26:18
  • KRDMD 39,34 -0,66 16:26:41
  • KTLEV 147,00 -1,01 16:27:04
  • LMKDC 30,22 -3,70 16:27:05
  • MAGEN 50,85 -9,92 16:25:52
  • MAVI 43,48 2,31 16:27:10
  • MGROS 661,50 -0,15 16:27:06
  • MIATK 48,04 -2,83 16:26:54
  • MPARK 442,25 -2,59 16:26:48
  • OBAMS 7,39 -2,89 16:26:42
  • ODAS 7,35 2,65 16:26:36
  • OTKAR 380,00 0,20 16:27:10
  • OYAKC 20,76 -0,86 16:27:05
  • PAHOL 1,67 0,60 16:27:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 104,50 -1,79 16:26:44
  • PATEK 25,18 4,14 16:27:11
  • PETKM 20,68 -1,62 16:27:12
  • PGSUS 168,50 -1,58 16:27:06
  • PSGYO 3,40 2,41 16:27:11
  • QUAGR 4,31 2,13 16:26:29
  • RALYH 221,90 -0,27 16:27:10
  • REEDR 7,30 -7,12 16:26:53
  • SAHOL 90,15 -2,01 16:27:03
  • SARKY 29,94 -5,61 16:26:57
  • SASA 2,54 -1,93 16:27:07
  • SISE 45,06 -0,92 16:27:07
  • SKBNK 12,69 -1,93 16:26:01
  • SOKM 48,16 -0,25 16:26:28
  • TABGD 284,75 1,33 16:27:12
  • TAVHL 259,00 -1,89 16:26:53
  • TCELL 105,10 -2,59 16:27:07
  • THYAO 296,00 -1,25 16:27:05
  • TKFEN 141,00 -7,05 16:27:11
  • TOASO 291,75 -1,93 16:26:54
  • TRALT 45,96 -4,84 16:27:10
  • TRENJ 88,30 -3,18 16:27:00
  • TRMET 113,80 -4,69 16:26:54
  • TSKB 11,57 -1,36 16:26:41
  • TTKOM 62,95 -1,10 16:26:21
  • TUKAS 2,42 -0,41 16:26:30
  • TUPRS 240,30 3,49 16:27:12
  • TURSG 12,58 -1,72 16:27:11
  • ULKER 114,90 -0,26 16:26:59
  • VAKBN 31,90 -2,45 16:27:07
  • VESTL 25,74 -1,15 16:26:44
  • YKBNK 33,92 -3,64 16:27:05
  • ZOREN 3,01 -0,66 16:27:02
Doğru bahis siteleri seçimi, keyifli ve kazançlı bir bahis deneyimi için çok önemlidir. Güvenilirlik, geniş oyun seçenekleri, yüksek oranlar ve cazip bonuslar sunan siteleri bizim aracılığımız ile keşfedin.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis yapma imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu