DOLAR 47,1989 0.03%
EURO 53,9332 -0.03%
ALTIN 6.075,86-0,05
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.071 s Değişim: 0.64% 89,93 Adet:   9.012 Mio.Lot Hacim:   186.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 14194
EN DÜŞÜK 13,911
Açılış: 13.936 Dünkü Kapanış: 13.981

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,16 1,73 18:09:41
  • AKBNK 66,85 0,53 18:09:42
  • AKSA 12,59 1,78 18:09:48
  • AKSEN 106,00 0,00 18:09:49
  • ALARK 110,50 5,64 18:09:15
  • ALTNY 16,83 10,00 18:09:38
  • ANSGR 27,92 0,00 18:08:57
  • ARCLK 98,45 0,87 18:08:01
  • ASELS 354,50 0,85 18:09:52
  • ASTOR 296,25 3,40 18:09:46
  • BALSU 16,20 -7,43 18:09:56
  • BERA 14,00 -5,85 18:09:52
  • BIMAS 400,00 3,63 18:09:43
  • BRSAN 550,00 0,09 18:09:50
  • BRYAT 1.810,00 0,00 18:09:21
  • BSOKE 36,82 -1,13 18:05:20
  • BTCIM 5,38 -2,89 18:09:45
  • CANTE 1,29 0,78 18:09:16
  • CCOLA 90,85 3,77 18:09:20
  • CIMSA 49,86 2,05 18:09:17
  • CVKMD 36,50 -5,34 18:09:56
  • CWENE 40,12 0,50 18:09:46
  • DAPGM 9,79 3,71 18:09:58
  • DOAS 185,00 0,00 18:09:48
  • DOHOL 21,68 1,78 18:09:23
  • DSTKF 2.271,00 -9,97 18:09:22
  • ECILC 73,00 -0,68 18:09:44
  • EFOR 17,76 -0,56 18:09:25
  • EKGYO 20,20 -0,88 18:09:51
  • ENERY 9,46 0,11 18:09:47
  • ENJSA 106,80 4,20 18:08:40
  • ENKAI 89,70 -1,10 18:09:54
  • EREGL 43,60 2,98 18:09:33
  • ESEN 3,52 0,28 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 96,00 9,97 18:09:20
  • EUREN 4,09 -0,49 18:09:56
  • FENER 3,24 2,53 18:09:17
  • FROTO 82,65 -1,14 18:09:45
  • GARAN 124,30 -1,97 18:09:35
  • GENIL 9,08 -1,73 18:08:34
  • GESAN 88,30 9,96 18:09:47
  • GLRMK 159,80 -0,75 18:09:52
  • GRSEL 319,00 1,03 18:09:52
  • GRTHO 238,20 -1,16 18:09:10
  • GSRAY 1,02 2,00 18:09:49
  • GUBRF 410,25 -0,67 18:09:52
  • HALKB 37,50 -1,88 18:09:51
  • HEKTS 3,02 -0,33 18:09:42
  • IEYHO 161,50 2,47 18:09:50
  • ISCTR 13,18 -3,65 18:09:53
  • ISMEN 36,70 0,27 18:09:51
  • IZENR 9,35 3,31 18:09:01
  • KCHOL 199,80 1,42 18:09:44
  • KLRHO 83,10 -1,66 18:08:58
  • KRDMD 44,80 4,77 18:09:59
  • KTLEV 180,60 -4,55 18:10:00
  • KUYAS 61,20 -10,00 18:10:00
  • MAGEN 38,80 -0,15 18:08:47
  • MAVI 40,82 -0,49 18:08:57
  • MGROS 649,50 2,20 18:09:54
  • MIATK 32,64 -1,63 18:09:58
  • MPARK 428,50 3,13 18:09:50
  • OBAMS 5,32 0,95 18:09:57
  • ODAS 8,38 -1,06 18:09:30
  • ODINE 2.170,00 3,33 18:09:59
  • OTKAR 330,00 0,53 18:08:24
  • OYAKC 20,26 0,30 18:09:40
  • PAHOL 1,42 0,71 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 103,10 9,91 18:09:52
  • PATEK 21,40 1,52 18:09:50
  • PETKM 22,70 8,40 18:09:51
  • PGSUS 164,70 -1,08 18:09:54
  • PSGYO 3,31 0,61 18:09:56
  • QUAGR 3,38 -0,88 18:09:29
  • RALYH 242,70 -0,21 18:09:35
  • REEDR 7,43 6,75 18:09:57
  • SAHOL 89,00 0,68 18:09:52
  • SARKY 25,32 0,48 18:09:48
  • SASA 2,54 4,53 18:09:59
  • SISE 44,50 0,68 18:09:59
  • SKBNK 17,91 -8,76 18:09:35
  • SOKM 53,30 3,29 18:09:58
  • TAVHL 272,50 2,64 18:09:57
  • TCELL 109,60 1,01 18:09:59
  • THYAO 328,00 -0,46 18:09:57
  • TKFEN 145,70 0,48 18:09:57
  • TOASO 301,75 -1,95 18:09:39
  • TRALT 49,96 -0,58 18:09:56
  • TRENJ 90,25 -1,80 18:09:32
  • TRMET 115,50 -3,51 18:09:55
  • TSKB 11,50 -3,20 18:09:50
  • TTKOM 59,00 1,46 18:09:49
  • TUKAS 2,13 0,00 18:09:52
  • TUPRS 307,50 6,31 18:09:55
  • TURSG 6,65 1,37 18:09:45
  • ULKER 97,55 -0,41 18:09:50
  • VAKBN 30,48 -1,68 18:08:59
  • VESTL 25,16 1,45 18:09:18
  • YKBNK 32,90 -0,96 18:09:45
  • ZOREN 2,61 -1,88 18:09:11
Doğru bahis siteleri seçimi, keyifli ve kazançlı bir bahis deneyimi için çok önemlidir. Güvenilirlik, geniş oyun seçenekleri, yüksek oranlar ve cazip bonuslar sunan siteleri bizim aracılığımız ile keşfedin.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis yapma imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu