DOLAR 44,8978 0.07%
EURO 52,9358 -0.01%
ALTIN 6.901,60-0,74
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.575 s Değişim: 0.62% 89,79 Adet:   2.067 Mio.Lot Hacim:   34.881 Mio.TL
EN YÜKSEK 14610
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,33 0,94 10:43:25
  • AGHOL 31,94 1,40 10:43:14
  • AKBNK 82,15 0,37 10:43:29
  • AKSA 10,73 0,37 10:43:28
  • AKSEN 78,80 -0,88 10:43:28
  • ALARK 95,10 0,74 10:43:30
  • ALTNY 16,01 0,13 10:42:52
  • ANSGR 29,00 1,83 10:42:44
  • ARCLK 119,00 2,23 10:43:30
  • ASELS 410,50 0,61 10:43:30
  • ASTOR 213,30 3,69 10:43:30
  • BALSU 16,14 0,06 10:43:30
  • BIMAS 760,00 0,53 10:43:30
  • BRSAN 570,00 1,06 10:43:30
  • BRYAT 2.192,00 0,46 10:43:27
  • BSOKE 35,44 0,06 10:42:52
  • BTCIM 6,59 0,46 10:42:52
  • CANTE 1,75 0,57 10:43:30
  • CCOLA 81,60 1,87 10:43:30
  • CIMSA 54,50 -0,64 10:43:14
  • CVKMD 35,26 -0,73 10:43:30
  • CWENE 34,86 0,58 10:43:28
  • DAPGM 10,60 0,19 10:43:30
  • DOAS 187,40 0,05 10:43:14
  • DOHOL 21,20 0,95 10:43:20
  • DSTKF 2.321,00 0,91 10:43:13
  • ECILC 90,75 0,33 10:43:21
  • EFOR 9,84 9,94 10:43:13
  • EKGYO 21,78 -0,18 10:43:30
  • ENERY 9,33 0,97 10:43:27
  • ENJSA 122,20 0,33 10:43:27
  • ENKAI 107,30 -0,19 10:42:59
  • EREGL 34,06 2,28 10:43:29
  • EUPWR 41,94 3,40 10:43:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,40 1,31 10:42:49
  • FENER 2,88 -0,35 10:43:23
  • FROTO 107,60 0,09 10:43:25
  • GARAN 143,90 -0,07 10:43:29
  • GENIL 10,13 0,80 10:42:52
  • GESAN 48,50 1,68 10:43:19
  • GLRMK 227,20 -6,66 10:43:30
  • GRSEL 318,25 0,47 10:43:26
  • GRTHO 252,25 0,10 10:43:13
  • GSRAY 1,16 1,75 10:43:08
  • GUBRF 525,50 -0,10 10:42:51
  • HALKB 41,30 1,42 10:43:22
  • HEKTS 3,45 -0,86 10:43:22
  • ISCTR 15,04 0,40 10:43:30
  • ISMEN 45,12 0,18 10:43:27
  • IZENR 10,70 -0,93 10:43:21
  • KCHOL 209,10 0,53 10:43:27
  • KLRHO 112,70 2,27 10:43:31
  • KONTR 15,15 4,99 10:43:30
  • KRDMD 37,18 1,31 10:43:29
  • KTLEV 97,05 4,47 10:43:27
  • KUYAS 91,30 0,33 10:43:29
  • MAGEN 62,70 0,08 10:43:28
  • MAVI 45,10 1,26 10:43:29
  • MGROS 665,50 0,83 10:43:31
  • MIATK 41,04 0,05 10:43:24
  • MPARK 470,00 0,97 10:43:18
  • OBAMS 8,14 0,12 10:43:23
  • ODAS 7,14 0,28 10:43:23
  • OTKAR 396,75 0,44 10:43:30
  • OYAKC 25,14 0,00 10:43:30
  • PAHOL 1,65 1,23 10:43:29
  • PASEU 125,80 -0,16 10:43:29
  • PATEK 21,48 -0,09 10:43:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,12 2,85 10:43:30
  • PGSUS 193,40 -0,05 10:43:27
  • PSGYO 2,81 0,72 10:43:30
  • QUAGR 4,03 0,50 10:43:23
  • RALYH 330,50 -2,00 10:43:22
  • REEDR 8,13 0,12 10:43:04
  • SAHOL 102,40 -0,49 10:43:29
  • SARKY 29,22 0,27 10:43:25
  • SASA 3,09 0,32 10:43:30
  • SISE 48,10 0,46 10:43:19
  • SKBNK 13,37 1,29 10:43:14
  • SOKM 51,70 0,49 10:43:22
  • TABGD 267,25 0,85 10:43:26
  • TAVHL 310,25 -0,56 10:43:30
  • TCELL 117,80 0,08 10:43:28
  • THYAO 328,75 0,15 10:43:28
  • TKFEN 134,70 4,66 10:43:13
  • TOASO 292,50 0,17 10:43:29
  • TRALT 48,36 -0,08 10:43:29
  • TRENJ 98,80 0,05 10:43:25
  • TRMET 138,00 -0,65 10:43:19
  • TSKB 12,50 0,32 10:43:05
  • TTKOM 66,20 -0,30 10:42:54
  • TUKAS 2,69 4,67 10:43:30
  • TUPRS 256,00 0,39 10:43:31
  • TUREX 8,83 0,00 10:43:24
  • TURSG 14,40 -1,37 10:43:30
  • ULKER 123,20 -0,56 10:43:28
  • VAKBN 34,70 0,12 10:43:21
  • VESTL 30,02 1,01 10:43:12
  • YKBNK 38,82 0,26 10:43:09
  • ZOREN 3,12 0,32 10:43:07
Doğru bahis siteleri seçimi, keyifli ve kazançlı bir bahis deneyimi için çok önemlidir. Güvenilirlik, geniş oyun seçenekleri, yüksek oranlar ve cazip bonuslar sunan siteleri bizim aracılığımız ile keşfedin.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis yapma imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu