DOLAR 48,38100,22%
EURO 56,1223-0,25%
ALTIN 6.898,85-0,74
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.012 s Değişim: 0.57% 79,96 Adet:   6.925 Mio.Lot Hacim:   190.112 Mio.TL
EN YÜKSEK 14067
EN DÜŞÜK 13,896
Açılış: 13.911 Dünkü Kapanış: 13.932

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,27 -1,49 18:09:27
  • A1YEN 2,55 -0,39 18:09:09
  • AAGYO 11,67 -0,93 18:09:40
  • ACSEL 113,60 3,46 18:08:39
  • ADEL 31,40 1,82 18:09:27
  • ADESE 0,85 2,41 18:09:55
  • ADGYO 57,60 1,05 18:08:27
  • AEFES 18,45 1,32 18:09:59
  • AFYON 12,36 0,08 18:09:05
  • AGESA 259,00 1,57 18:08:01
  • AGHOL 32,88 -0,30 18:09:47
  • AGROT 1,94 1,04 18:09:47
  • AGYO 7,13 0,42 18:08:02
  • AHGAZ 39,70 2,21 18:09:59
  • AHSGY 14,80 2,64 18:09:31
  • AKBNK 71,85 0,42 18:09:58
  • AKCNS 243,90 0,62 18:09:56
  • AKENR 10,17 0,89 18:09:59
  • AKFGY 2,52 0,40 18:09:59
  • AKFIS 17,43 3,63 18:09:40
  • AKFYE 22,46 -0,80 18:09:58
  • AKGRT 6,09 0,16 18:09:31
  • AKHAN 40,00 4,71 18:09:52
  • AKMGY 245,20 -0,33 18:08:01
  • AKSA 10,75 1,03 18:09:50
  • AKSEN 78,80 -0,69 18:09:22
  • AKSGY 9,96 0,10 18:08:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 29,70 3,05 18:09:41
  • AKYHO 2,09 5,56 18:08:02
  • ALARK 112,00 0,27 18:09:15
  • ALBRK 8,69 0,23 18:09:28
  • ALBTN 31,56 9,97 18:09:59
  • ALCAR 684,50 0,96 18:09:00
  • ALCTL 116,00 5,45 18:09:40
  • ALFAS 38,56 2,01 18:08:54
  • ALGYO 3,58 1,99 18:08:08
  • ALKA 7,83 0,64 18:08:03
  • ALKIM 15,30 0,39 18:09:59
  • ALKLC 455,50 3,70 18:09:57
  • ALTNY 16,89 1,38 18:09:29
  • ALVES 1,24 0,81 18:09:55
  • ANELE 204,00 3,29 18:09:41
  • ANGEN 8,77 -0,45 18:09:33
  • ANHYT 104,70 0,67 18:09:55
  • ANSGR 26,18 -0,15 18:09:17
  • APBDL 39,53 0,61 18:05:22
  • APGLD 558,75 -1,76 18:05:21
  • APLIB 46,30 0,61 18:05:22
  • APMDL 27,07 0,41 18:05:21
  • APX30 39,51 0,74 18:05:21
  • ARASE 119,70 -0,25 18:08:02
  • ARCLK 91,05 2,48 18:09:54
  • ARDYZ 85,75 3,75 18:09:54
  • ARENA 19,37 1,41 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 19,05 3,87 18:08:32
  • ARMGD 185,90 -5,87 18:09:17
  • ARSAN 3,89 2,64 18:09:39
  • ARTMS 42,28 3,07 18:08:53
  • ARZUM 1,52 0,00 18:08:03
  • ASELS 388,25 2,10 18:09:59
  • ASGYO 11,11 0,63 18:08:53
  • ASTOR 295,00 0,51 18:09:59
  • ASUZU 46,62 1,39 18:08:03
  • ATAGY 9,74 -0,41 18:05:23
  • ATAKP 41,74 0,77 18:09:50
  • ATATP 311,00 7,61 18:09:52
  • ATATR 12,92 -2,12 18:09:55
  • ATEKS 96,65 2,82 18:08:02
  • ATLAS 5,89 -1,34 18:09:13
  • ATSYH 123,00 1,32 18:09:46
  • AVGYO 16,00 -0,62 18:09:46
  • AVHOL 33,58 0,24 18:09:55
  • AVOD 4,71 7,78 18:09:42
  • AVPGY 54,00 -1,10 18:08:25
  • AVTUR 12,24 2,09 18:09:01
  • AYCES 440,75 1,32 18:08:03
  • AYDEM 26,00 0,15 18:08:04
  • AYEN 30,02 -0,79 18:08:02
  • AYES 29,94 -0,20 18:09:53
  • AYGAZ 325,75 -2,76 18:09:50
  • AZTEK 3,65 0,00 18:08:02
Doğru bahis siteleri seçimi, keyifli ve kazançlı bir bahis deneyimi için çok önemlidir. Güvenilirlik, geniş oyun seçenekleri, yüksek oranlar ve cazip bonuslar sunan siteleri bizim aracılığımız ile keşfedin.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis yapma imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu